এক নজরে তথ্য
জুলাই/২০১৮ খ্রীঃ।
০১. | রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ | ০৭/০১/১৯৯৩ ইং | ||
০২. | আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ০৩/০৮/১৯৯৩ ইং | ||
০৩. | আয়তন | ১,৪৪৫ বর্গ কিলোমিটার | ||
০৪. | উপজেলা | ০৭ টি | ||
০৫. | অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন | ৬২ টি | ||
০৬. | অন্তর্ভুক্ত গ্রাম | ১,৩২৪ টি | ||
০৭. | এলাকার সংখ্যা | ০৭ টি | ||
০৮. | এলাকা পরিচালক | ০৯ জন | ||
০৯. | মহিলা পরিচালক | ০৩ জন | ||
১০. |
উপকেন্দ্রের সংখ্যা (বিদ্যুতায়িত) |
১২ টি (১৮০ এমভিএ) |
||
সদর দপ্তর | ১৫ এমভিএ | |||
উথুলী | ১৫ এমভিএ | |||
হরিরামপুর | ২০ এমভিএ | |||
সিংগাইর-১ | ২০ এমভিএ | |||
গ্রীড ৩৩/১১ কেভি | ১০ এমভিএ | |||
গঙ্গাধরপট্টি | ২০ এমভিএ | |||
সাটুরিয়া | ১০ এমভিএ | |||
ঘিওর | ১০ এমভিএ | |||
সিংগাইর-২(বাস্তা) | ১০ এমভিএ | |||
সিংগাইর-৩(গাড়াদিয়া) | ১০ এমভিএ | |||
মানিকগঞ্জ-৩(নবগ্রাম) | ২০ এমভিএ | |||
দৌলতপুর-১ | ২০ এমভিএ | |||
১১. | ডেসা/পিডিবি/ঢাকা পবিস হইতে অধিগ্রহণকৃত লাইন | ৪১১.৫৯৭ কিঃ মিঃ | ||
১২. | লাইন নির্মাণ (বাপবিবো) | ৪,৪৩০.৪৭৫ কিঃ মিঃ | ||
১৩. | লাইন নির্মাণ (পবিস) |
৭৪১.০৪৮ কিঃ মিঃ |
||
১৪. | মোট লাইন নির্মাণ | ৫,৯৫৪.৮৫৯ কিঃ মিঃ | ||
১৫. | লাইন নবায়ন | ৭৮৩.৩৩৬ কিঃ মিঃ | ||
১৬. | বিদ্যুতায়িত মোট লাইন | ৫,৮৯৭.৪০৩ কিঃ মিঃ | ||
১৭. | সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি (বিদ্যুতায়িত মোট লাইনে) | ৩,৫৬,২২০ জন | ||
১৮. | শ্রেনী ভিত্তিক মোট গ্রাহক সংখ্যা | ৩,৫৬,২২০ জন | ||
(ক) এলটি-এ (আবাসিক) |
৩,০৭,৩৬৮ টি |
|||
(খ) এলটি-ই (বাণিজ্যিক) | ৩৫,২০২ টি | |||
(গ) এলটি-বি (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, এলএলপি) | ৬,৮৪৭ টি | |||
(ঘ) এলটি-সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) | ১,৬৯৫ টি | |||
(ঙ) এলটি-সি ২(নির্মাণ) | ০৯ টি | |||
(চ) এলটি-ডি ১ (সিআই) | ৩,৬৮৫ টি | |||
(ছ) এলটি-ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ওব্যাটারী চার্জিং) | ৭৫৪ টি | |||
(জ) এলটি- টি (অস্থায়ী) | ৫৪ টি | |||
(ঝ) এমটি-২ (বানিজ্যিক, অফিস) |
৩৫ টি |
|||
(ঞ) এমটি- ৩ (শিল্প) | ১১৪ টি | |||
(ট) এমটি-৫ (সাধারণ) | ০৪ টি | |||
(ঠ) এইচটি-৩ (শিল্প) | ১১ টি | |||
(ড) এমটি-০১ (আবাসিক) | ০৩ টি | |||
(ঢ) এসপিভিসি | ৪৩৯ টি | |||
১৯. | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ১,৩০৯ টি | ||
২০. |
বিল আদায়ঃ অর্থ বছর (২০১৬-১৭) অর্থ বছর (২০১৭-১৮) |
১০০.০২% ৯৯.০৬% |
||
২১. |
সিষ্টেম লস (রিসেল বাদে) অর্থ বছর (২০১৬-১৭) অর্থ বছর (২০১৭-১৮) |
৮.৩০ % ৭.৯৫ % |
||
২২. |
বকেয়া মাস (রিবেট ও ভর্তুকী বাদে) অর্থ বছর (২০১৬-১৭) অর্থ বছর (২০১৭-১৮) |
০.৭৭ মাস ০.৭৩ মাস |
||
২৩. | কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ৫৩৭ জন | ||
২৪. | উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান | মেসার্স ইসিবিএল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS